【资料图】
6月5日,北向资金净卖出12.15亿元,其中,深股通净卖出17.00亿元,沪股通净买入4.85亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月5日共有1225只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有47只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为12.86亿股,环比增加0.79%,增持市值为5.34亿元,其次是赣锋锂业、比亚迪,增持市值分别为3.74亿元、3.37亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,银行、电子、有色金属等行业最为集中,分别有8只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有40只,创业板有3只,科创板有4只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有盐湖股份、晶澳科技、中油资本等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是吉比特、安井食品、虹软科技,分别有255家、181家、119家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安井食品、东方雨虹、虹软科技等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 128617.12 | 0.79 | 1004.47 | 53380.83 |
002460 | 赣锋锂业 | 12051.31 | 5.07 | 581.20 | 37382.36 |
002594 | 比亚迪 | 7931.63 | 1.68 | 131.38 | 33742.23 |
002371 | 北方华创 | 1983.66 | 4.28 | 81.41 | 26091.01 |
002466 | 天齐锂业 | 6898.58 | 4.73 | 311.32 | 23510.29 |
601288 | 农业银行 | 269491.77 | 2.10 | 5546.34 | 19488.74 |
300476 | 胜宏科技 | 2924.14 | 32.46 | 716.54 | 18526.49 |
600519 | 贵州茅台 | 8791.71 | 0.12 | 10.29 | 17203.66 |
688111 | 金山办公 | 1824.13 | 1.73 | 30.97 | 14815.29 |
601988 | 中国银行 | 148833.72 | 2.34 | 3401.31 | 13411.61 |
002271 | 东方雨虹 | 27813.50 | 1.73 | 473.09 | 13113.60 |
002459 | 晶澳科技 | 12608.53 | 2.74 | 336.81 | 11754.95 |
603345 | 安井食品 | 2061.78 | 3.29 | 65.64 | 9875.65 |
601390 | 中国中铁 | 65841.78 | 1.94 | 1252.14 | 9817.47 |
603369 | 今世缘 | 4786.70 | 3.80 | 175.13 | 9739.81 |
601166 | 兴业银行 | 70662.19 | 0.80 | 558.91 | 9340.79 |
300274 | 阳光电源 | 16218.12 | 0.55 | 89.01 | 9236.39 |
603444 | 吉比特 | 777.67 | 2.14 | 16.32 | 8962.21 |
002240 | 盛新锂能 | 2794.21 | 10.43 | 263.96 | 8945.45 |
300229 | 拓尔思 | 545.90 | 100.55 | 273.71 | 8498.27 |
601398 | 工商银行 | 229388.62 | 0.75 | 1718.10 | 8488.98 |
002015 | 协鑫能科 | 1962.39 | 37.93 | 539.68 | 7953.97 |
601816 | 京沪高铁 | 56295.85 | 2.50 | 1371.98 | 7688.77 |
002192 | 融捷股份 | 782.80 | 16.28 | 109.62 | 7545.92 |
601669 | 中国电建 | 28591.71 | 4.43 | 1213.58 | 7292.29 |
601618 | 中国中冶 | 69291.65 | 2.64 | 1785.25 | 7126.02 |
600105 | 永鼎股份 | 4893.51 | 28.96 | 1098.78 | 7019.42 |
603000 | 人民网 | 1080.23 | 44.22 | 331.21 | 6771.73 |
688072 | 拓荆科技 | 89.74 | 20.10 | 15.02 | 6722.61 |
601169 | 北京银行 | 86034.40 | 1.58 | 1342.01 | 6417.60 |
000617 | 中油资本 | 4359.96 | 22.23 | 792.83 | 6394.30 |
002602 | 世纪华通 | 21943.81 | 4.48 | 940.54 | 6365.06 |
601021 | 春秋航空 | 1391.48 | 9.16 | 116.76 | 6285.51 |
603986 | 兆易创新 | 2980.21 | 1.98 | 57.95 | 6264.59 |
001337 | 四川黄金 | 188.63 | 1407.83 | 176.12 | 6162.18 |
002291 | 遥望科技 | 1074.58 | 43.68 | 326.67 | 6129.56 |
601818 | 光大银行 | 87811.98 | 2.22 | 1906.67 | 6070.54 |
000810 | 创维数字 | 903.02 | 47.75 | 291.83 | 5843.69 |
601939 | 建设银行 | 64258.45 | 1.40 | 886.52 | 5713.35 |
601100 | 恒立液压 | 18224.13 | 0.54 | 97.83 | 5449.83 |
601328 | 交通银行 | 120901.47 | 0.77 | 928.07 | 5418.77 |
600585 | 海螺水泥 | 14881.14 | 1.42 | 207.72 | 5311.10 |
600048 | 保利发展 | 32076.37 | 1.24 | 393.68 | 5289.95 |
688088 | 虹软科技 | 433.93 | 32.18 | 105.63 | 5276.74 |
000792 | 盐湖股份 | 11289.92 | 2.42 | 266.46 | 5265.47 |
688037 | 芯源微 | 79.15 | 28.29 | 17.45 | 5131.48 |
000596 | 古井贡酒 | 966.61 | 2.16 | 20.42 | 5078.49 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 华东空调网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com