【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,中大力德因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中大力德当日收报41.49元,涨跌幅1.82%,振幅15.84%,换手率28.77%,成交额18.47亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 11081.77 | 2672.2 | 8409.56 |
2 | 机构专用 | 4768.29 | 1244.4 | 3523.89 |
3 | 机构专用 | 2947.98 | 1419.98 | 1528 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 2240.88 | 0 | 2240.88 |
5 | 机构专用 | 2106.02 | 28.17 | 2077.85 |
合计 | - | 23144.94 | 5364.75 | 17780.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 324.77 | 4334.93 | -4010.15 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 100.04 | 2761.17 | -2661.13 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 11081.77 | 2672.2 | 8409.56 |
4 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部 | 238.4 | 2356.74 | -2118.33 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1729.45 | 1704.7 | 24.75 |
合计 | - | 13474.43 | 13829.74 | -355.3 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 11081.77 | 2672.2 | 8409.56 |
2 | 机构专用 | 4768.29 | 1244.4 | 3523.89 |
3 | 机构专用 | 2947.98 | 1419.98 | 1528 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 2240.88 | 0 | 2240.88 |
5 | 机构专用 | 2106.02 | 28.17 | 2077.85 |
合计 | - | 23144.94 | 5364.75 | 17780.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 324.77 | 4334.93 | -4010.15 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 100.04 | 2761.17 | -2661.13 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 11081.77 | 2672.2 | 8409.56 |
4 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部 | 238.4 | 2356.74 | -2118.33 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1729.45 | 1704.7 | 24.75 |
合计 | - | 13474.43 | 13829.74 | -355.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华东空调网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com