(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,长鸿高科(605008)获外资买入4.27万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有长鸿高科36.58万股,占流通股0.18%,累计持股成本15.23元,持股亏损7.85%。
长鸿高科最近5个交易日下跌0.64%,陆股通累计净卖出2.87万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价14.11元;最近20个交易日下跌2.97%,陆股通累计净卖出4.21万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价14.24元;最近60个交易日下跌7.39%,陆股通累计净买入13.18万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价14.84元。
长鸿高科近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-26 | 36.58万 | 0.18 | 59.63万 | 4.27万 | 15.23 |
2023-6-21 | 32.31万 | 0.16 | -26.9万 | -1.92万 | 15.39 |
2023-6-20 | 34.23万 | 0.17 | -69.56万 | -4.96万 | 15.32 |
2023-6-19 | 39.19万 | 0.19 | -31.52万 | -2.21万 | 15.15 |
2023-6-16 | 41.4万 | 0.20 | 27.72万 | 1.94万 | 15.11 |
2023-6-15 | 39.45万 | 0.19 | 55.52万 | 3.94万 | 15.15 |
2023-6-14 | 35.51万 | 0.18 | 2.22万 | 1580 | 15.27 |
2023-6-13 | 35.35万 | 0.17 | -24.76万 | -1.76万 | 15.27 |
2023-6-12 | 37.11万 | 0.18 | 13.41万 | 9500 | 15.21 |
2023-6-9 | 36.16万 | 0.18 | -29.84万 | -2.12万 | 15.24 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东空调网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com